822 matches | 2021-07-24 → 2025-07-27
Avg Goals
3
Over 2.5 Rate
56.7%
Home Win Rate
44.9%
Draw Rate
27.4%
Actual hit rate vs implied probability by odds band. Green = market underprices (opportunity). Red = market overprices.
| Odds Band | Matches | Hit Rate | Implied Prob | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1.6-1.8 | 29 | 37.9% | 58% | -20.1% |
| 1.8-2.0 | 44 | 47.7% | 51.6% | -3.9% |
| 2.0-2.2 | 43 | 46.5% | 47.1% | -0.6% |
| 2.2-2.4 | 47 | 42.6% | 43.2% | -0.6% |
| 2.4-2.6 | 44 | 40.9% | 39.5% | +1.4% |
| 2.6-2.8 | 51 | 27.5% | 36.5% | -9% |
| 2.8-3.0 | 51 | 43.1% | 34.1% | +9% |
| 3.0-3.2 | 52 | 28.8% | 32.1% | -3.3% |
| 3.2-3.4 | 41 | 36.6% | 30.2% | +6.4% |
Actual hit rate vs implied probability by odds band. Green = market underprices (opportunity). Red = market overprices.
| Odds Band | Matches | Hit Rate | Implied Prob | Gap |
|---|
Actual hit rate vs implied probability by odds band. Green = market underprices (opportunity). Red = market overprices.
| Odds Band | Matches | Hit Rate | Implied Prob | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1.2-1.4 | 31 | 67.7% | 73.6% | -5.9% |
| 1.4-1.6 | 66 | 66.7% | 65.5% | +1.2% |
| 1.6-1.8 | 88 | 59.1% | 58.4% | +0.7% |
| 1.8-2.0 | 116 | 49.1% | 52% | -2.9% |
| 2.0-2.2 | 86 | 50% | 47.3% | +2.7% |
| 2.2-2.4 | 81 | 40.7% | 43% | -2.3% |
| 2.4-2.6 | 69 | 49.3% | 39.7% | +9.6% |
| 2.6-2.8 | 59 | 27.1% | 36.8% | -9.7% |
| 2.8-3.0 | 23 | 43.5% | 34.2% | +9.3% |
| 3.0-3.2 | 39 | 20.5% | 32% | -11.5% |
| 3.2-3.4 | 29 | 37.9% | 29.9% | +8% |
Actual hit rate vs implied probability by odds band. Green = market underprices (opportunity). Red = market overprices.
| Odds Band | Matches | Hit Rate | Implied Prob | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1.4-1.6 | 189 | 64% | 64.8% | -0.8% |
| 1.6-1.8 | 379 | 52.8% | 58.3% | -5.5% |
| 1.8-2.0 | 168 | 54.8% | 52.6% | +2.2% |
| 2.0-2.2 | 56 | 55.4% | 48% | +7.4% |
Actual hit rate vs implied probability by odds band. Green = market underprices (opportunity). Red = market overprices.
| Odds Band | Matches | Hit Rate | Implied Prob | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1.8-2.0 | 52 | 44.2% | 51.5% | -7.3% |
| 2.0-2.2 | 135 | 48.9% | 46.9% | +2% |
| 2.2-2.4 | 208 | 43.3% | 43.4% | -0.1% |
| 2.4-2.6 | 172 | 50% | 40% | +10% |
| 2.6-2.8 | 112 | 40.2% | 36.9% | +3.3% |
| 2.8-3.0 | 63 | 28.6% | 34.5% | -5.9% |
| 3.0-3.2 | 35 | 48.6% | 32.3% | +16.3% |
Explore this league across all markets in our interactive tools